skip to main |
skip to sidebar
Reis schema
16-mei | Breukelen | Breda | 94,4 |
17-mei | Breda | Mechelen | 87,5 |
18-mei | Mechelen | Lessines | 85,3 |
19-mei | Lessines | Somain | 87,5 |
20-mei | Somain | Ham | 102,0 |
21-mei | Ham | Clermont | 97,7 |
22-mei | rustdag | | |
23-mei | Clermont | Mezieres/Epone | 81,4 |
24-mei | Meziere | Mignieres | 88,8 |
25-mei | Mignieres | Vendome | 91,5 |
26-mei | Vendome | Tours | 70,3 |
27-mei | Tours | Chatellerault | 84,0 |
28-mei | Chatellerault | Charroux | 94,3 |
29-mei | rustdag | | |
30-mei | Charroux | Angouleme | 69,4 |
31-mei | Angouleme | Le Pizou | 90,3 |
01-jun | Le Pizou | Hostens | 101,0 |
02-jun | Hostens | lesperon | 81,6 |
03-jun | Lesperon | Sauveterre de Bearn | 85,8 |
04-jun | Sauveterre | Urdos | 82,4 |
05-jun | rustdag | | |
06-jun | urdos | Santa cruz de la Seros | 105,0 |
07-jun | Santa Cruz | Lumbier | 85,0 |
08-jun | Lumbier | Los Arcos | 96,5 |
09-jun | Los Arcos | santo Domingo95,7 | 95,7 |
10-jun | Santo Domingo | Burgos | 93,2 |
11-jun | Burgos | Carrion de los Condes | 97,4 |
12-jun | rustdag | | |
13-jun | Carrion | Mansilla | 82,9 |
14-jun | Mansilla | Astorga | 94,5 |
15-jun | Astorga | Trabadelo | 88,6 |
16-jun | Trabadelo | Portomarin | 94,8 |
17-jun | Portomarin | Santiago | 114,0 |
Ik ga je volgen
BeantwoordenVerwijderenJaap, we hopen dat je een goede start gehad hebt en wensen je veel succes met de wind in de rug!! Corry en Hemmie
BeantwoordenVerwijderenHallo, wij stappen nu in de auto op weg naar Breda om je daar verder uit te zwaaien. Jurgen, Corrie en Wouter
BeantwoordenVerwijderenHoi Jaap,
BeantwoordenVerwijderenen Gerard natuurlijk ook:
Hoe is de eerste dag gegaan? Leuk gehad?
Goede uitgangspositie voor morgen?
Heb vanmorgen om 8 uur nog wel even aan je gedacht (moest eruit...) en ben daarna weer heerlijk m'n bed ingekropen
M
Jaap, een behouden en heel mooie reis gewenst. Ik verheug me al weer op je blog.
BeantwoordenVerwijderenhartelijke groet, Annette